重量・国別で国際小包(航空便)・EMSのどっちが安いか単純比較です。
単純に「安い方で送りたい」という依頼や希望の利用者が多いための単純比較になります。
なお、2016年6月1日の料金変更後は頃合いを見計らい改訂します。
国際郵便料金の改定
通常郵便地帯 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際小包地帯 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
EMS地帯 | 1 | 1 | 2−1 | 2−2 | 3 | |||||
エリア | 東アジア | 東南アジア 西南アジア | オセアニア・北米 中米・中近東 |
ヨーロッパ | 南米・ アフリカ | |||||
主な国名 | 中国 韓国 台湾 フィリピン 香港 マカオ グアム サイパン モンゴル | インド インドネシア シンガポール スリランカ タイ ベトナム マレーシア | 米国 カナダ メキシコ キューバ オーストラリア ニュージーランド アラブ首長国連邦 サウジアラビア トルコ | 英国 イタリア フランス ドイツ オーストリア オランダ スペイン ベルギー スイス ロシア | ブラジル チリ コロンビア ペルー エジプト 南アフリカ ナイジェリア | |||||
重量 | 航空小包 | EMS | 航空小包 | EMS | 航空小包 | EMS | 航空小包 | EMS | 航空小包 | EMS |
0〜 1.25kgまで |
× | 安い | × | 安い | × | 安い | × | 安い | × | 安い | 〜1.5kgまで | ▲同じ | ▲同じ |
〜1.75kgまで | × | 安い | ||||||||
〜3.5kgまで | 安い | × | ||||||||
〜4.0kgまで | ▲同じ | ▲同じ | ||||||||
〜8.5kgまで |
安い | × | ||||||||
〜9.0kgまで | × | 安い | ||||||||
〜9.5kgまで | 安い | × | ||||||||
〜10kgまで | × | 安い | ||||||||
〜14kgまで |
安い | × | × | 安い | × | 安い | × | 安い | 安い | × |
〜30kgまで |
安い | × |